Nya prislistan klar
Du kommer att känna igen flera av priserna från förra säsongen. Där priserna har höjts har också servicenivån stärkts. När du nu planerar ett besök till Apelviken ska du absolut ta kontakt med receptionen. Ofta förekommer tillfälliga och väldigt attraktiva erbjudanden.
| Vecka nr |
![]() Standardtomt 80m² inkl el
|
| 1-13 | 200:- |
| 14 | 200:- (1/4-4/4) 350:- (5/4-8/4)2 |
| 15-16 | 200:- (sön-fre) 305:- (fre-sön) |
| 17 | 200:- (22/4-26/4) 350:- (27/4-30/4)3 |
| 18-19 | 200:- (1/5-3/5) 305:- (fre-sön) |
| 20 | 200:- (13/5-16/5) 350:- (17/5-19/5)3 |
| 21 | 200:- (20/5-24/5) 350:- (25/5-27/5) |
| 22 | 200:- (sön-fre) 335:- (fre-sön) |
| 23 | 260:- (3/6-7/6) 335:- (fre-sön) |
| 24 | 200:- (sön-fre) 335:- (fre-sön) |
| 25 | 335:- 1500:- (tors-sön)1 |
| 26 | 340:- |
| 27 | 390:- |
| 28-29 | 430:- |
| 30 | 450:- |
| 31 | 430:- |
| 32 | 365:- |
| 33-35 | 325:- |
| 36-37 | 200:- (sön-fre) 320:- (fre-sön) |
| 38-39 | 200:- (sön-fre) 335:- (fre-sön) |
| 40-52 | 200:- |
Från vecka 14 till och med vecka 25 och från 36 till och med vecka 39 kostar 10 kvadratmeter större tomt 15:-/dygn.
Under veckorna 26 till och med 35 samt midsommar kostar 10 kvadratmeter större tomt 20:-/dygn.
Från vecka 14 till och med vecka 39 är kostnaden för kabel-TV 15:-/per dygn.
Från vecka 14 till och med vecka 25 och från 36 till och med vecka 39 är kostnaden för V/A 15:-/dygn.
Från vecka 26 till och med vecka 35 är kostnaden för V/A 30:-/per dygn.
Vid all bokning tas en administrations- / bokningsavgift ut på 100:-
I alla boendepriser ingår inträde till pool och till de flesta av våra aktiviteter.
1 Midsommar bokas enbart torsdag till söndag
2 Bo 4 betala för 3
3 Bokningsminimum 27/4-1/5 samt 17/5-20/5
Med reservation för prisändringar/tryckfel