Nya prislistan klar
Du kommer att känna igen flera av priserna från förra säsongen. Där priserna har höjts har också servicenivån stärkts. När du nu planerar ett besök till Apelviken ska du absolut ta kontakt med receptionen. Ofta förekommer tillfälliga och väldigt attraktiva erbjudanden.
| Vecka nr | Dygn | Midsommar 3 | Vecka |
| 13 | 695:- | ||
| 14 | 695:- | ||
| 14 (5-8/4) | 1050:-1 | ||
| 15-17 | 695:- | 3400:- | |
| 17 (27-30/4) | 1050:-1 | ||
| 18-20 | 850:- | 3400:- | |
| 20 (17-20/5) | 1050:-1 | ||
| 21-24 | 850:- | 3400:- | |
| 25 | 750:- | 4650:-3 | 5750:- |
| 26 | 5250:- | ||
| 27 | 7400:- | ||
| 28 | 9995:- | ||
| 29 | 9995:- | ||
| 30 | 9995:- | ||
| 31 | 9995:- | ||
| 32 | 7400:- | ||
| 33-34 | 850:- | 3400:- |
| Vecka nr | Dygn | Midsommar 3 | Vecka |
| 13 | 475:- | ||
| 14 | 475:- | ||
| 14 (5-8/4) | 800:-1 | ||
| 15-17 | 475:- | 3000:- | |
| 17 (27-30/4) | 800:-1 | ||
| 18-20 | 600:- | 3200:- | |
| 20 (17-20/5) | 800:-1 | ||
| 21-24 | 700:- | 3200:- | |
| 25 | 700:- | 3900:-3 | 4500:- |
| 26 | 4650:- | ||
| 27 | 6400:- | ||
| 28 | 8500:- | ||
| 29 | 8500:- | ||
| 30 | 8500:- | ||
| 31 | 8500:- | ||
| 32 | 6300:- | ||
| 33-44 | 675:- | 3150:- |
| Vecka nr | Dygn | Midsommar3 | Vecka |
| 13 | 500:- | ||
| 14 | 500:- | ||
| 14 (5-8/4) | 700:-1 | ||
| 15-17 | 500:- | ||
| 17 (27-30/4) | 700:-1 | ||
| 18-20 | 400:- (vard) 500:- (helg) |
||
| 20 (17-20/5) | 700:-1 | ||
| 21-24 | 400:- (vard) 500:- (helg) |
||
| 25 | 400:- | 2650:-3 | 3000:- |
| 26 | 650:- (vard) 725:- (helg) |
3600:- | |
| 27 | 750:- | 3600:- | |
| 28 | 790:- | 4100:- | |
| 29 | 790:- | 4100:- | |
| 30 | 790:- | 4100:- | |
| 31 | 790:- | 4100:- | |
| 32 | 750:- | 3600:- | |
| 33-44 | 400:- (vard) 500:- (helg) |
2300:- |
| Vecka nr | Dygn | Midsommar3 | Vecka |
| 13 | 525:- | ||
| 14 | 525:- | ||
| 14 (5-8/4) | 700:-1 | ||
| 15-17 | 525:- | ||
| 17 (27-30/4) | 750:-1 | ||
| 18-20 | 450:- (vard) 525:- (helg) |
||
| 20 (17-20/5) | 750:-1 | ||
| 21-24 | 450:- (vard) 525:- (helg) |
||
| 25 | 450:- | 2750:-3 | 3150:- |
| 26 | 695:- (vard) 750:- (helg) |
3750:- | |
| 27 | 795:- | 3750:- | |
| 28 | 825:- | 4300:- | |
| 29 | 825:- | 4300:- | |
| 30 | 790:- | 4300:- | |
| 31 | 825:- | 4300:- | |
| 32 | 825:- | 3375:- | |
| 33-44 | 450:- (vard) 525:- (helg) |
2450:- |
Vid all bokning tas en administrations- / bokningsavgift ut på 100:-
I alla boendepriser ingår inträde till pool och till de flesta av våra aktiviteter.
1 Bokningsminimum 5/4-8/4, 27/4-1/5 samt 17/5-20/5
2 Stuga 1, 2 och 3 hyrs enbart ut veckovis under veckorna 26-32
3 Midsommar hyrs enbart ut under perioden torsdag till söndag
Med reservation för prisändringar/tryckfel